skip header   hitachi.com   hitachi.us    Global
Hitachi Global Storage Technologies
 

Ultrastar 73LZX
Models

   
Ultra 160 SCSI models Capacity (GB) RPM Connector
IC35L009UWD210 9.17 10,000 68-pin
IC35L009UCD210 9.17 10,000 80-pin
IC35L018UWD210 18.35 10,000 68-pin
IC35L018UCD210 18.35 10,000 80pin
IC35L036UWD210 36.70 10,000 68-pin
IC35L036UCD210 36.70 10,000 80-pin
IC35L073UWD210 73.41 10,000 68-pin
IC35L073UCD210 73.41 10,000 80-pin
 
Ultra320 SCSI models Capacity (GB) RPM  Connector
IC35L009XWD210 9.17 10,000 68-pin
IC35L009XCD210 9.17 10,000 80-pin
IC35L018XWD210 18.35 10,000 68-pin
IC35L018XCD210 18.35 10,000 80pin
IC35L036XWD210 36.70 10,000 68-pin
IC35L036XCD210 36.70 10,000 80-pin
IC35L073XWD210 73.41 10,000 68-pin
IC35L073XCD210 73.41 10,000 80-pin
 
FC-AL-2 models Capacity (GB) RPM  Connector
IC35L009F2D210 9.17 10,000 40-pin SCA-2
IC35L018F2D210 18.35 10,000 40-pin SCA-2
IC35L036F2D210 36.70 10,000 40-pin SCA-2
IC35L073F2D210 73.41 10,000 40-pin SCA-2





  Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us  © 2008 Hitachi Global Storage Technologies